MOQ: | 20 kawałków |
Cena £: | negocjowalne |
standardowe opakowanie: | Pojemnik |
Okres dostawy: | 15-35 dni |
metoda płatności: | L/C, T/T |
Pojemność dostaw: | 1000 miejsc/miesiąc. |
Narzędzia do wiązania linii przesyłowych TYCVC-002 Winda z kołyską
TYCVC Cradle Reel Elevators Podnoszące cewki Cradle wykonane są ze spawanej stali z powłoką ochronną.może być stosowany do sznurowania napięcia, gdy zatrzymasz się na strunę, rolka zostanie zatrzymana automatycznie. |
|||||||
Model | Wymiary (mm) | Pojemność | Masę | ||||
A | B | C | D min | D max | KN: | kg | |
TYCVC-002 | 2550 | 1325 | 1060 | 1100 | 1400 | 20 | 58 |
TYCVC-201 | 3020 | 1060 | 1130 | 1900 | 26 | 150 | |
TYCVC-004 | 2015 | 1442 | 1380 | 1400 | 30 | 390 | |
Dodatkowe urządzenia Urządzenie hamulca tarczowego |
MOQ: | 20 kawałków |
Cena £: | negocjowalne |
standardowe opakowanie: | Pojemnik |
Okres dostawy: | 15-35 dni |
metoda płatności: | L/C, T/T |
Pojemność dostaw: | 1000 miejsc/miesiąc. |
Narzędzia do wiązania linii przesyłowych TYCVC-002 Winda z kołyską
TYCVC Cradle Reel Elevators Podnoszące cewki Cradle wykonane są ze spawanej stali z powłoką ochronną.może być stosowany do sznurowania napięcia, gdy zatrzymasz się na strunę, rolka zostanie zatrzymana automatycznie. |
|||||||
Model | Wymiary (mm) | Pojemność | Masę | ||||
A | B | C | D min | D max | KN: | kg | |
TYCVC-002 | 2550 | 1325 | 1060 | 1100 | 1400 | 20 | 58 |
TYCVC-201 | 3020 | 1060 | 1130 | 1900 | 26 | 150 | |
TYCVC-004 | 2015 | 1442 | 1380 | 1400 | 30 | 390 | |
Dodatkowe urządzenia Urządzenie hamulca tarczowego |